Grijsfilters zijn er in verschillende sterktes. Hoe sterker, des te donkerder, en des te meer licht ze dus tegenhouden.
Om uit te rekenen welke sluitertijd je nodig hebt om een goede foto te maken, kun je onderstaande ND filter tabel gebruiken:
Type ND filter: | 2 stops | 3 stops | 6 stops | 10 stops |
---|---|---|---|---|
Sluitertijd zonder filter: |
||||
1/1000 s | 1/500 s | 1/125 s | 1/15 s | 1 s |
1/500 s | 1/125 s | 1/60 s | 1/8 s | 2 s |
1/250 s | 1/60 s | 1.30 s | 1/4 s | 4 s |
1/125 s | 1/30 s | 1/15 s | 1/2 s | 8 s |
1/60 s | 1/15 s | 1/8 s | 1 s | 16 s |
1/30 s | 1/8 s | 1/4 s | 2 s | 32 s |
1/15 s | 1/4 s | 1/2 s | 4 s | 1 m |
1/8 s | 1/2 s | 1 s | 8 s | 2 m |
1/4 s | 1 s | 2 s | 16 s | 4 m |
1/2 s | 2 s | 4 s | 32 s | 8 m |
1 s | 4 s | 8 s | 1 m | 16 m |
Ook handig: voor zowel iOS (Apple Appstore) alsook Android (Google Play) zijn er apps te vinden waar je je camera instellingen kunt invullen, daarna welk filter je gebruikt, waarna de app de juiste sluitertijd toont.
No comments yet.